A TURNUS | |
1. sat | 8:00 - 8:40 |
2. sat | 8:45 - 9:25 |
3. sat | 9:35 - 10:15 |
4. sat | 10:25 - 11:05 |
5. sat | 11:10 - 11:50 |
6. sat | 11:55 - 12:35 |
7. sat | 12:40 - 13:20 |
B TURNUS | |
0. sat | 13:15 - 13:55 |
1. sat | 14:00 - 14:40 |
2. sat | 14:45 - 15:25 |
3. sat | 15:35 - 16:15 |
4. sat | 16:25 - 17:05 |
5. sat | 17:10 - 17:50 |
6. sat | 17:55 - 18:35 |
7. sat | 18:40 - 19:20 |
DRŽAVNA NATJECANJA
Državno natjecanje iz engleskog jezika
ime i prezime | razred |
osvojeno mjesto |
mentor |
Patricija Čeović | 8a | 4. | Vesna Deželić |
Državno natjecanje iz francuskog jezika
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto | mentor |
Elena Odulj | 8 | 3. | Vedrana Hozjan |
Državno natjecanje iz informatike
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto | mentor |
Matija Kukić | 7 | 8. | Katarina S. Barković |
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Županijsko natjecanje iz kemije
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto/rang | mentor |
Emil Baltić Hrsan | 7 | 17/10 | Katarina Barković |
Tin Pavlić | 8 | 9. | Katarina Barkovć |
Tara Baće | 8 | 16. | Klatarina Barković |
Marko Dimov | 8 | 21. | katarina Barković |
Mia Inđić | 8 | 27. | Katarina barković |
Patricija Čeović | 8 | 30. | Katarina Barković |
Marija Vukšić | 8 | 32. | Katraina Barković |
Županijsko natjecanje iz fizike
ime i prezime | razred | osvjeno mjesto /rang | mentor |
Tara Baće | 8 | 35/21 | Sanja Krš |
Marko Dimov | 8 | 53/28 | Sanja Krš |
Ivo Rosandić | 8 | 55/28 | - |
županijsko natjecanje iz francuskog jezika
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto/ rang | mentor |
Elena Ordulj | 8 | 2. | Vedra Hozjan |
Patricija Čeović | 8 | 6. | Vedrana Hozjan |
Markon Dimoc | 8 | 15. | Vedrana hozjan |
Train Filipec | 8 | 19 | Vedrana Hozjan |
županijsko natjecanje iz engleskog jezika
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto | mentor |
Patricija Čeović | 8 | 5. | Vesna Deželić |
Filip Peruško | 8 | 7. | Vesna Deželić |
Tia Pačić | 8 | 10. | Vesna Deželić |
vida Terze | 8 | 12. | Vesna Deželić |
Mia Lucij Falatko | 8 | 13. | Vesna Deželić |
Mia Inđić | 8 | 18. | Vesna Deželić |
Lara Šimić | 8 | 18. | Vesna Deželić |
Tarin Filipec | 8 | 20. | Vesna Deželić |
ana kortnik | 8 | 21. | Vesna Deželić |
Timo Maksan | 8 | 23. | Vesna Deželić |
cfranka Logarić | 8 | 24. | Vesna Deželić |
Kla ra Fiipovič | 8 | 27. | Vesna Deželić |
Ana Krolo | 8 | 28. | Vesna Dežečić |
ELENA ORDULJ | 8 | 32. | Vesna Deželić |
Petra VrdoljakColo | 8 | 33. | Vesna Deželić |
Marko Dimocv | 8 | 35. | Vesna Deželić |
Kora Sertić | 8 | 36. | Vesna Deželić |
županijsko natjecanje iz povijesti
ime i prezime | razred | osvojeno mjesto | mentor |
Ema Dabrović | 7 | 10. | Tomislav Čališ |
Lujo Herceg | 7 | 15. | Tomislav Čališ |
Karlo Bočkaj | 7 | 17. | Tomislav Čališ |
Sven Mahmet | 7 | 22. | Tomislav Čališ |
Sven Gredelj | 7 | 22. | Tomislav Čališ |
Vanja Francetić | 7 | 23. | Tomislav Čališ |
Iva Ostoić | 7 | 28. | Tomislav Čališ |
Ostalo | ![]() |
• Portal za škole |
• Carnet |
• Portal Nikola Tesla |
• Crveni križ |
• Škola za život |
• Office365 za škole |
• Loomen |
• Leksikografski zavod... |
![]() |
« Siječanj 2021 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |